Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 112 436 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Varianta starter: | cu transmisie cu reducerea vitezei |
| Filet interior 3 [mm]: | M8 |
| Lungime [mm]: | 248 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81,5 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 3 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 9 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 21,5 |
| Producatorul: | HERTH+BUSS ELPARTS |
| Cod piesa: | 42018960 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Pozitie/Grade: | li 31 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 9 |
| Varianta starter: | lagare individuale |
| Lungime totala [mm]: | 273 |
| Returnarea pieselor vechi nu este necesara: | |
| SVHC: | Nu sunt disponibile substante SVHC |
| Producatorul: | JAPANPARTS |
| Cod piesa: | MT-109JM |
| Putere electromotor [kW]: | 2,5 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81,5 |
| Numar dinti: | 9 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 3 |
| Clema: | M8, Pin "50" M6 |
| Producatorul: | JAPKO |
| Cod piesa: | MT-109JM |
| Putere electromotor [kW]: | 2,5 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81,5 |
| Numar dinti: | 9 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 3 |
| Clema: | M8, Pin "50" M6 |
| Producatorul: | MAGNETI MARELLI |
| Cod piesa: | 063721198010 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Producatorul: | MAHLE |
| Cod piesa: | MS 1086 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Numar dinti: | 9 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81,5 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Diametrul punctelor de fixare [mm]: | 116 |
| Diametru alezaj 1 [mm]: | 8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta [mm]: | 26 |
| Pas dantura [mm]: | 14,95 |
| Tip cutie viteza: | cu reductor |
| Dimensiune filet: | M8 |
| Inaltime ambalaj [cm]: | 14,5 |
| Latime ambalaj [cm]: | 21,5 |
| Lungime ambalaj [cm]: | 38,2 |
| Greutate netă [g]: | 5.100 |
| Producatorul: | MAHLE |
| Cod piesa: | MS 454 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,6 |
| Numar dinti: | 9 |
| Diametru flanșă [mm]: | 81,5 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Diametrul punctelor de fixare [mm]: | 116 |
| Diametru alezaj 1 [mm]: | 8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| pt adincime volanta [mm]: | 26 |
| Pas dantura [mm]: | 15 |
| Clema: | 31 |
| Tip cutie viteza: | cu reductor |
| Dimensiune filet: | M 8 |
| Inaltime ambalaj [cm]: | 13,5 |
| Latime ambalaj [cm]: | 16,6 |
| Lungime ambalaj [cm]: | 31,8 |
| Greutate netă [g]: | 5.379 |
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 46035 |
| pt. cod original (OE): | 9949056 |
| Diametru [mm]: | 56 |
| Lungime [mm]: | 65 |
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 5010060 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| pt. cod original (OE): | 5802EE |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 81 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 4 |
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 5010060G |
| Tensiune [V]: | 12 |
| pt. cod original (OE): | 00005802EE |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Calitate: | GENUINE |
| Clema: | B+ M8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Producatorul: | SAMPA |
| Cod piesa: | 054.063 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Greutate [kg]: | 4,845 |
| Producatorul: | SIDAT |
| Cod piesa: | S12BH0016 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Clema: | B+ M8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Calitate: | GENUINE |
| pt. cod original (OE): | 5802 EE |
| Producatorul: | SIDAT |
| Cod piesa: | S12BH0016A2 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Clema: | B+ M8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Calitate: | OE EQUIVALENT |
| pt. cod original (OE): | 5802 EE |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 201066 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,3 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 3 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | L 31 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Greutate [kg]: | 5,21 |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 438392 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 2,5 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 3 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | L 37 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 82 |
| Greutate [kg]: | 4,33 |