Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | RINGER |
| Cod piesa: | 1131006088 |
| Lungime [mm] | 755 |
| Dantura exterioara parte roata | 23 |
| Dantura exterioara parte diferential | 23 |
| Dinti interior, spre roata | 22 |
| Producatorul: | ASAM AUTOMOTIVE |
| Cod piesa: | 30213 |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Tip cutie viteza: | cv. manuala |
| Tip combustibil: | Motorină |
| Filet exterior [mm]: | M20x1,5 |
| Lungime [mm]: | 800 |
| Dinamica frânare/conducere: | pentru vehicule cu ABS |
| Numar articol par: | 30212 |
| pt. cod original (OE): | 60 01 548 660 |
| Producatorul: | MTR |
| Cod piesa: | 13216941 |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Tip cutie viteza: | cv. manuala, 5 viteze |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dinti interior, spre roata: | 22 |
| Lungime [mm]: | 755 |
| Producatorul: | EAI |
| Cod piesa: | T99108 |
| Lungime [mm]: | 762 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Diametru 1 [mm]: | 84 |
| Dinți interior spre diferențial (racord arbore de legătură): | 23 |
| Diametru 2 [mm]: | 79 |
| Producatorul: | MAXGEAR |
| Cod piesa: | 49-0903 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dinți interior spre diferențial (racord arbore de legătură): | 23 |
| Lungime [mm]: | 766 |
| Diametru 1 [mm]: | 84 |
| Diametru 2 [mm]: | 79 |
| Producatorul: | MAGNETI MARELLI |
| Cod piesa: | 302004190086 |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Lungime [mm]: | 763 |
| Dantura exterioara parte roata: | 21 |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Diametru simering [mm]: | 49 |
| Producatorul: | SNR |
| Cod piesa: | OJK55.014 |
| Lungime [mm]: | 138 |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Partea de montare: | spre roata |
| Partea de montare: | Axa fata stanga |
| Dinti interior, spre roata: | 28 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Diametru simering [mm]: | 49 |
| Versiune: | 6 balls |
| Dimensiune filet: | M20x1 |
| Producatorul: | TRISCAN |
| Cod piesa: | 8540 25631 |
| Lungime [mm]: | 760 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Diametru simering [mm]: | 49 |
| Producatorul: | CIFAM |
| Cod piesa: | 655-793 |
| Lungime [mm]: | 766 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Dinți interior spre diferențial (racord arbore de legătură): | 30 |
| Diametru articulatie la roata [mm]: | 83,7 |
| Diametru articulatie la cutia de viteza [mm]: | 78,7 |
| Producatorul: | SNR |
| Cod piesa: | DK55.004 |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Dimensiune filet: | M20x1 |
| Dinti interior, spre roata: | 28 |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Diametru simering [mm]: | 49 |
| Diametru articulatie la roata [mm]: | 76 |
| Versiune: | 6 balls |
| Lungime [mm]: | 783 |
| Piesa noua: |
| Producatorul: | BGA |
| Cod piesa: | DS1500R |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Dantura exterioara parte roata: | 21 |
| Dimensiune filet: | M20x1,5 |
| Lungime [mm]: | 768 |
| Diametru articulatie la cutia de viteza [mm]: | 79 |
| Diametru articulatie la roata [mm]: | 85,6 |
| Producatorul: | FEBEST |
| Cod piesa: | 0716-RS415 |
| Numar dinti: | 28 |
| Diamtru rola tripoda [mm]: | 32 |
| Producatorul: | FEBEST |
| Cod piesa: | 2410-LOGII |
| Partea de montare: | spre roata |
| Partea de montare: | punte fata |
| Dantura exterioara parte roata: | 23 |
| Dinti interior, spre roata: | 28 |
| Diametru simering [mm]: | 49 |
| Diametru exterior [mm]: | 76 |
| Producatorul: | FEBEST |
| Cod piesa: | 2411-LOGIIRH |
| Partea de montare: | spre cutia de viteze |
| Partea de montare: | Axa fata dreapta |
| Dantura exterioara parte diferential: | 23 |
| Dinți interior spre diferențial (racord cutie viteze): | 28 |
| Diametru simering [mm]: | 37,1 |
| Diametru exterior [mm]: | 67 |
| Producatorul: | FEBEST |
| Cod piesa: | 2415P-DUSTRT |
| Partea de montare: | puntea spate |
| Diametru interior 1 [mm]: | 22 |
| Diametru interior 2 [mm]: | 64 |