Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 47118 |
| pt. cod original (OE): | 12417526236 |
| Numar dinti: | 9 |
| Diametru [mm]: | 29 |
| Diametru [mm]: | 46 |
| Lungime [mm]: | 48 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 5010241 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| pt. cod original (OE): | 12412354701 |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Producatorul: | ERA |
| Cod piesa: | 220662A |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numar dinti: | 9 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| alternativ: | |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Set reparatie alternativ: | 220662 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 26 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 114 740 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Varianta starter: | cu transmisie cu reducerea vitezei |
| Lungime [mm]: | 222 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 9 |
| Diametru interior 2 [mm]: | 11 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 25 |
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST330 |
| Piesă nouă fără gaj | Piesă nouă fără gaj |
| Tensiune [V] | 12 |
| Piesa noua | Piesa noua |
| Numarul gaurilor de fixare | 1 |
| pt. cod original (OE) | 12 41 7 521 116 |
| Numar dinti | 9 |
| Putere electromotor [kW] | 1,1 |
| Numar pistoane | 2 |
| Clema | 30,50 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor filetate | 1 |
| Varianta starter | revenire libera |
| Producatorul: | HELLA |
| Cod piesa: | 8EA 012 528-041 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 26 |
| Numar dinti: | 9 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Returnarea pieselor vechi nu este necesara: | |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Montarea/demontarea de personal de specialitate necesară!: |
| Producatorul: | STARDAX |
| Cod piesa: | STX200280 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numar dinti: | 9 |
| Clema: | "30" M8 B+ |
| Clema: | "50" Plug 76 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Lungime 1 [mm]: | 137 |
| Lungime 2 [mm]: | 26 |
| Lungime 3 [mm]: | 24 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 460448 |
| Piesă de schimb cu gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 58 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Greutate [kg]: | 2,91 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 986 021 500 |
| Piesa la schimb: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 1 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 9 |
| Clema: | 30,50 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 24,86 |
| Varianta starter: | lagare individuale |
| Dimensiune filet: | M10x1.5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 11,5 |
| Lungime [mm]: | 199 |
| Pozitie/Grade: | rechts |
| Unghi de fixare (Grade): | 52 |
| Mărime unghiulară orificiu de alimentare [grade]: | 52 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 52 |
| Producatorul: | FEBI BILSTEIN |
| Cod piesa: | 193061 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Numar dinti: | 9 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Garantie: | Garantie 3 ani |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 438272 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 58 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Greutate [kg]: | 2,95 |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 201064 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 58 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Greutate [kg]: | 2,91 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 1 986 S00 687 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,4 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 1 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 9 |
| Clema: | 30,50 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 25,5 |
| Varianta starter: | lagare individuale |
| Dimensiune filet: | M10x1.5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 11 |
| Lungime [mm]: | 198 |
| Pozitie/Grade: | rechts |
| Mărime unghiulară orificiu de alimentare [grade]: | 52 |
| Producatorul: | DENSO |
| Cod piesa: | DSN1375 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,3 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Numar dinti: | 9 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Calitate: | DENSO |
| Greutate brută [g]: | 3.060 |
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST330N |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 1,2 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar informatii tehnice | C098 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare | 2 |
| Numarul gaurilor filetate | 1 |
| Numar dinti | 9 |