Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 46126 |
| pt. cod original (OE): | 02M911023GX |
| Diametru [mm]: | 54 |
| Lungime [mm]: | 59 |
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST304 |
| Piesă nouă fără gaj | Piesă nouă fără gaj |
| Tensiune [V] | 12 |
| Numar dinti | 10 |
| Putere electromotor [kW] | 1,1 |
| Greutate [kg] | 2,9 |
| Piesa noua | Piesa noua |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Producatorul: | KAMOKA |
| Cod piesa: | 8610117 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Lungime [mm]: | 218 |
| Producatorul: | MEAT & DORIA |
| Cod piesa: | 5010277 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| pt. cod original (OE): | 02Z911023EX |
| Numar dinti: | 10 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 4 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 114 163 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Varianta starter: | cu transmisie cu reducerea vitezei |
| Lungime [mm]: | 204,5 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 10 |
| Diametru interior 2 [mm]: | 11 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 53 |
| Diametru interior 1 [mm]: | 11 |
| Diametru intern 3 [mm]: | 12,5 |
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST304N |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 1,1 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar informatii tehnice | C112 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Numar dinti | 10 |
| Producatorul: | STARDAX |
| Cod piesa: | STX200287 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numar pistoane: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Tip cutie viteza: | cu reductor |
| Numar dinti: | 10 |
| Piesa la schimb: | |
| Garantie: | Garantie 2 ani |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 986 020 240 |
| Piesa la schimb: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Clema: | 50 |
| Clema: | 30 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Alezaj Ø 3 [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 218 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Unghi de fixare (Grade): | 42 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 42 |
| Producatorul: | DENSO |
| Cod piesa: | DSN3024 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Numar dinti: | 10 |
| Restrictiile producatorului: | Valeo version |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Calitate: | DENSO |
| Greutate brută [g]: | 3.260 |
| Producatorul: | HARTWINN |
| Cod piesa: | 40.253222HRTE |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 1,1 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Numarul gaurilor filetate | 0 |
| Numar dinti | 10 |
| Clema | 30 |
| Diametru flanșă [mm] | 76,2 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm] | 52,5 |
| Varianta starter | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm] | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm] | 12,5 |
| Alezaj Ø 3 [mm] | 12,5 |
| Lungime [mm] | 218,1 |
| Latime [mm] | 114,6 |
| Înaltime [mm] | 177,1 |
| Pozitie/Grade | links |
| Unghi de fixare (Grade) | 42 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade] | 42 |
| Producatorul: | ELSTOCK |
| Cod piesa: | 25-3222 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Clema: | Pin "50" Plug |
| Identificare constructie stecher: | 0156 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Greutate neta [kg]: | 3,6 |
| Piesa la schimb: |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 1 986 S00 789 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Clema: | 30,50 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Alezaj Ø 3 [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 211 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Unghi de fixare (Grade): | 44 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 44 |
| Producatorul: | AISIN |
| Cod piesa: | ESMVG-7016 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 001 121 408 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Clema: | 50 |
| Clema: | 30 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Alezaj Ø 3 [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 218,1 |
| Latime [mm]: | 114,6 |
| Înaltime [mm]: | 177,1 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Unghi de fixare (Grade): | 42 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 42 |
| Producatorul: | COMLINE |
| Cod piesa: | CST0501 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Lungime 1 [mm]: | 76 |
| Lungime 2 [mm]: | 53 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Restrictiile producatorului: | Valeo |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |