Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | FA1 |
| Cod piesa: | 047.810.100 |
| Diametru exterior [mm]: | 18 |
| Diametru interior [mm]: | 14 |
| Grosime [mm]: | 1,5 |
| Material: | aluminiu |
| Forma: | forma de A |
| Producatorul: | TOPRAN |
| Cod piesa: | 114 576 |
| Tip compresor: | Turbocompresor cu gaze de esapament |
| Partea de montare: | partea de jos |
| Forma: | Inel O |
| Diametru exterior [mm]: | 14,5 |
| Diametru interior [mm]: | 9,5 |
| Grosime [mm]: | 2,5 |
| Aflux/reflux: | pentru curgere inainte |
| Producatorul: | ELRING |
| Cod piesa: | 090.530 |
| Numar tarif marfa: | 8.409.919.990 |
| Producatorul: | AJUSA |
| Cod piesa: | 01200600 |
| Grosime [mm]: | 0,35 |
| Latime [mm]: | 22 |
| Lungime [mm]: | 50 |
| Producatorul: | FA1 |
| Cod piesa: | 411-524 |
| Latime [mm]: | 50 |
| Producatorul: | FA1 |
| Cod piesa: | 411-530 |
| Tip compresor: | Turbocompresor cu gaze de esapament |
| Partea de montare: | Furtun aer încărcare |
| Producatorul: | TOPRAN |
| Cod piesa: | 116 082 |
| Tip compresor: | Turbocompresor cu gaze de esapament |
| Material: | tabla de otel |
| Diametru alezaj flansa [mm]: | 26 |
| Partea de montare: | de la capacul culbutori catre galeria de admisie |
| Producatorul: | AJUSA |
| Cod piesa: | 22006800 |
| Grosime [mm]: | 1,5 |
| Diametru interior [mm]: | 14 |
| Diametru exterior [mm]: | 18 |
| Producatorul: | AJUSA |
| Cod piesa: | 22017900 |
| Grosime [mm]: | 1,2 |
| Latime [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 18 |
| Producatorul: | FA1 |
| Cod piesa: | 047.810.010 |
| alternativ: | |
| Diametru exterior [mm]: | 18 |
| Diametru interior [mm]: | 14 |
| Grosime [mm]: | 1,5 |
| Material: | aluminiu |
| Forma: | forma de A |
| Producatorul: | SIDAT |
| Cod piesa: | 47.828 |
| Versiune: | OE EQUIVALENT |
| pt. cod original (OE): | 06D145701F |
| Numar articol par: | 47.399 |
| Numar articol par: | 47.1009 |
| Numar articol par: | 48.064 |
| Numar articol par: | 49.879 |
| Numar articol par: | 49.587 |
| Numar articol par: | 47.1256 |
| Numar articol par: | 47.2151 |
| Numar articol par: | 47.2153 |