Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 140 347 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Înaltime [mm]: | 12 |
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST178 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti | 8 |
| Diametru de montaj [mm] | 77 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 1,2 |
| Producatorul: | ASHIKA |
| Cod piesa: | 003-C126 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 8 |
| Diametru de montaj [mm]: | 77 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Producatorul: | ERA |
| Cod piesa: | ZN0144 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 130 741 |
| Lungime [mm]: | 60,2 |
| Diametru exterior [mm]: | 29,2 |
| Diametru interior [mm]: | 12,85 |
| Numar dinti: | 9 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 132 763 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Lungime [mm]: | 95 |
| Diametru exterior [mm]: | 51,5 |
| Producatorul: | JAPANPARTS |
| Cod piesa: | MTC126 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 8 |
| Diametru de montaj [mm]: | 77 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Producatorul: | JAPKO |
| Cod piesa: | 3C126 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 8 |
| Diametru de montaj [mm]: | 77 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Producatorul: | STARDAX |
| Cod piesa: | STX200249R |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,2 |
| Cuplaj/clema: | cu clema 15a |
| Numar pistoane: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 77 |
| Tip cutie viteza: | cu reductor |
| Numar dinti: | 8 |
| Piesa la schimb: | |
| Garantie: | Garantie 2 ani |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 455555 |
| Piesă de schimb cu gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar gauri: | 2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 35 |
| Clema: | NO |
| Greutate [kg]: | 4,98 |