Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST247N |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 0,9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar informatii tehnice | C040 |
| Diametru de centrare [mm] | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare | 3 |
| Numarul gaurilor filetate | 1 |
| Numar dinti | 9 |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 455553 |
| Piesă de schimb cu gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Numar dinti 1: | 9 |
| Numar dinti 2: | 10 |
| Numar gauri: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 40 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 62 |
| Greutate [kg]: | 3,72 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 111 422 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Varianta starter: | cu transmisie cu reducerea vitezei |
| Varianta starter: | Acționare directă |
| Filet interior 3 [mm]: | M8 |
| Lungime [mm]: | 206 |
| Diametru flanșă [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Diametru interior 2 [mm]: | 9,2 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 11,5 |
| Diametru interior 1 [mm]: | 8,2 |
| Producatorul: | STARDAX |
| Cod piesa: | STX200032R |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Piesa la schimb: | |
| Garantie: | Garantie 2 ani |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numar dinti: | 8 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Producatorul: | MAGNETI MARELLI |
| Cod piesa: | 943207961010 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Producatorul: | ASHIKA |
| Cod piesa: | MT-104JM |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 64 |
| Numar dinti: | 8 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Clema: | M8, Pin "50" M6 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 986 017 030 |
| Piesa la schimb: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,7 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 9 |
| Clema: | 50 |
| Clema: | 30 |
| Diametru flanșă [mm]: | 64,5 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 10,9 |
| Varianta starter: | lagare individuale |
| Diametrul orificiului [mm]: | 9 |
| Alezaj Ø 3 [mm]: | 9 |
| Lungime [mm]: | 214 |
| Pozitie/Grade: | rechts |
| Unghi de fixare (Grade): | 38 |
| Mărime unghiulară orificiu de alimentare [grade]: | 135 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 38 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 1 986 S01 020 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 8 |
| Clema: | 30,50 |
| Diametru flanșă [mm]: | 64 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 11 |
| Varianta starter: | lagare individuale |
| Dimensiune filet: | M8x1.25 |
| Diametrul orificiului [mm]: | 11 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 9 |
| Lungime [mm]: | 170 |
| Pozitie/Grade: | rechts |
| Unghi de fixare (Grade): | 38 |
| Mărime unghiulară orificiu de alimentare [grade]: | 140 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 38 |
| Producatorul: | COMLINE |
| Cod piesa: | CST0240 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Lungime 1 [mm]: | 190 |
| Lungime 2 [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 8 |
| Restrictiile producatorului: | Marelli |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producatorul: | COMLINE |
| Cod piesa: | CST0247 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Lungime 1 [mm]: | 208 |
| Lungime 2 [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 9 |
| Restrictiile producatorului: | Marelli |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Producatorul: | DENSO |
| Cod piesa: | DSN961 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Numar dinti: | 8 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Calitate: | DENSO |
| Greutate brută [g]: | 3.510 |
| Producatorul: | EAI |
| Cod piesa: | 11883 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar informatii tehnice: | C040 |
| Diametru de centrare [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Numar dinti: | 8 |
| Numar dinti: | 10 |
| Numar dinti: | 9 |
| Producatorul: | ERA |
| Cod piesa: | 220024 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 65 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numar dinti 1: | 8 |
| Numar dinti 2: | 9 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 11 |
| Producatorul: | ERA |
| Cod piesa: | 220024A |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Identificare constructie stecher: | 30-50 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 65 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 3 |
| Numar dinti 1: | 8 |
| Numar dinti 2: | 9 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 11 |
| Producatorul: | ERA |
| Cod piesa: | 220024R |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
| Pozitie/Grade: | R 35 |
| Clema: | NO |
| Piesa la schimb: | |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 64 |
| Numarul gaurilor filetate: | 1 |
| Greutate [kg]: | 3,01 |
| Numar gauri: | 3 |
| Numar dinti 1: | 8 |
| Numar dinti 2: | 9 |
| Numar dinti 3: | 10 |