Nu aveti nici un produs in cos!
| Producatorul: | QWP |
| Cod piesa: | WST143 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere electromotor [kW] | 0,9 |
| Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar informatii tehnice | C112 |
| Diametru de centrare [mm] | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare | 2 |
| Numar dinti | 10 |
| Producatorul: | KAMOKA |
| Cod piesa: | 8610010 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Lungime [mm]: | 205 |
| Producatorul: | HC-Cargo |
| Cod piesa: | F 032 114 034 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Varianta starter: | cu transmisie cu reducerea vitezei |
| Lungime [mm]: | 194 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Diametru interior 2 [mm]: | 11 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Diametru interior 1 [mm]: | 11 |
| Producatorul: | ASAM AUTOMOTIVE |
| Cod piesa: | 100350 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| pt. cod original (OE): | 02T 911 023 R |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Piesă nouă fără gaj: |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 460442 |
| Piesă de schimb cu gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numar dinti: | 10 |
| Numar gauri: | 2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 140 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Greutate [kg]: | 3,15 |
| Producatorul: | HELLA |
| Cod piesa: | 8EA 012 527-531 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 53 |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Returnarea pieselor vechi nu este necesara: | |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Montarea/demontarea de personal de specialitate necesară!: |
| Producatorul: | ELSTOCK |
| Cod piesa: | 25-3221 |
| Putere electromotor [kW]: | 0,9 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Clema: | M8 B+ |
| Clema: | Pin "50" Plug |
| Identificare constructie stecher: | 0156 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Greutate neta [kg]: | 2,9 |
| Piesa la schimb: |
| Producatorul: | VALEO |
| Cod piesa: | 438172 |
| Piesă nouă fără gaj: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Numar dinti: | 10 |
| Numar gauri: | 2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie/Grade: | R 140 |
| Clema: | NO |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Greutate [kg]: | 3,254 |
| Producatorul: | FEBI BILSTEIN |
| Cod piesa: | 101624 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Numar dinti: | 10 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| pt. cod original (OE): | 02T 911 024 N |
| Garantie: | Garantie 3 ani |
| Producatorul: | AISIN |
| Cod piesa: | ESMVG-7017 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1,1 |
| Producatorul: | ASHIKA |
| Cod piesa: | MT-178JM |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76 |
| Numar dinti: | 9 |
| Numar dinti: | 10 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Clema: | M8 B+ |
| Clema: | Pin "50" Plug |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 001 121 433 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Clema: | 50 |
| Clema: | 30 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Unghi de fixare (Grade): | 40 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 40 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 0 986 020 290 |
| Piesa la schimb: | |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Numar dinti: | 9 |
| Clema: | 50 |
| Clema: | 30 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 205 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Unghi de fixare (Grade): | 40 |
| Mărime unghiulară orificiu de fixare [grade]: | 40 |
| Producatorul: | BOSCH |
| Cod piesa: | 1 986 S00 895 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numarul gaurilor filetate: | 0 |
| Numar dinti: | 10 |
| Clema: | 30,50 |
| Diametru flanșă [mm]: | 76,2 |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
| Pozitie initiala-Pinion [mm]: | 52,5 |
| Varianta starter: | revenire libera |
| Diametrul orificiului [mm]: | 12,5 |
| Diametru alezaj 2 [mm]: | 12,5 |
| Lungime [mm]: | 204 |
| Pozitie/Grade: | links |
| Producatorul: | COMLINE |
| Cod piesa: | CST0348 |
| Tensiune [V]: | 12 |
| Putere electromotor [kW]: | 1 |
| Lungime 1 [mm]: | 200 |
| Lungime 2 [mm]: | 76 |
| Numarul gaurilor de fixare: | 2 |
| Numar dinti: | 10 |
| Restrictiile producatorului: | Bosch |
| Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |